Telefonnummer
1. Fahrgestellnummer eingeben
Prüfen Sie sofort und kostenfrei ob Ihr Fahrzeug vom Abgasskandal betroffen ist.
2. Wir informieren Sie kostenlos
Wir informieren Sie kostenlos per Mail über Ihre Ansprüche und Chancen. Bei Bedarf steht ein Anwalt zur Beratung zur Verfügung.
3. Sie entscheiden
Sie entscheiden ob und welche Ansprüche Sie durchsetzen möchten. Bei Beauftragung kümmern wir uns um alles.
Heute am 05.08.2019 hat das Handelsblatt in dem Artikel https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/vw-abgasskandal-bislang-geheime-kba-papiere-liefern-dieselklaegern-neue-argumente/24703872.html den Partner der Kanzlei Rechtsanwalt Andreas Baier zitiert.
In diesem Artikel wurden insbesondere die Bescheide des KBA zu den entsprechenden 3,0 Liter Modellen von Audi und Porsche veröffentlicht, welche auch der Kanzlei längere Zeit schon vorliegen. Die Bescheide zu dem Motor EA 897 / EA 897 evo, welche in den folgenden Modellen verbaut sind, zeigen bis zu 5 verschiedene unzulässige Abschalteinrichtungen.
Betroffen in den Bescheiden sind die sogenannten Euro 6 Vorerfüller des Motors EA 897, so wie sämtliche Modelle des EA 897 evo. Die entsprechenden Modelle sind:
Hersteller | Baureihe | Bezeichnung | Abgasnorm | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|
Leistung: 120 kW (163 PS) bei 2750–4000/min, Drehmoment: 450 Nm bei 1250–2500/min | ||||
VW | VW Amarok | 3.0 TDI | Euro 6 | seit 09/2017 |
CZVF: Leistung: 140 kW (190 PS) bei 2750–5000/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1250–2500/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 6 | 10/2015 – 07/2017 |
Audi A7 C7 | ||||
CZVE: Leistung: 140 kW (190 PS) bei 3250–5000/min, Drehmoment: 400 Nm bei 1250–3250/min | ||||
Audi | Audi A7 C7 | 3.0 TDI ultra | Euro 6 | 10/2015 – 07/2017 |
Leistung: 150 kW (204 PS) bei 3000–4500/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1250–2750/min | ||||
VW | VW Amarok | 3.0 TDI 4Motion | Euro 6 | seit 09/2016 |
CVWA: Leistung: 150 kW (204 PS) bei 3200–4400/min, Drehmoment: 450 Nm bei 1250–3200/min | ||||
VW | VW Touareg II | 3.0 V6 TDI BMT SCR | Euro 6 | 10/2014 – 03/2018 |
Leistung: 155 kW (211 PS) bei 2750–4000/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Porsche | Porsche Macan | Macan Diesel | Euro 6 | 09/2014 – 02/2018 |
CZVA, CZVB: Leistung: 160 kW (218 PS) bei 4000–4750/min, Drehmoment: 400 Nm bei 1250–3750/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 6 | 09/2014 – 07/2017 |
Audi A7 C7 | 3.0 TDI ultra | 05/2014 – 07/2017 | ||
CKVD: Leistung: 160 kW (218 PS) bei 3250–4500/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1400–3000/min | ||||
Audi | Audi A5 8T | 3.0 TDI | Euro 6 | 04/2015 – 06/2016 |
CRTE: Leistung: 160 kW (218 PS) bei 3250–4500/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1250–3000/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 6 | 09/2014 – 07/2017 |
Audi A7 C7 | 05/2014 – 07/2017 | |||
Audi Q7 4M | 3.0 TDI ultra | 07/2015 – 07/2018 | ||
CSWB: Leistung: 160 kW (218 PS) bei 4000–5000/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1250–3750/min | ||||
Audi | Audi A4 B9 | 3.0 TDI | Euro 6 | seit 10/2015 |
Audi A5 F5 | seit 07/2016 | |||
Leistung: 165 kW (224 PS) bei 3000–4500/min, Drehmoment: 550 Nm bei 1400–2750/min | ||||
VW | VW Amarok | 3.0 TDI 4Motion | Euro 6 | 09/2016 – 04/2018 |
Leistung: 184 kW (250 PS) bei 3500–4600/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Porsche | Porsche Macan | Macan Diesel | Euro 6 | 09/2014 – 02/2018 |
Leistung: 190 kW (258 PS) bei 4000–4250/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Porsche | Porsche Macan | Macan Diesel | Euro 6 | 09/2014 – 02/2018 |
Leistung: 190 kW (258 PS) bei 3250–4000/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1400–3000/min | ||||
VW | VW Amarok | 3.0 TDI 4Motion | Euro 6 | seit 04/2018 |
Leistung: 193 kW (262 PS) bei 3800–4400/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Porsche | Porsche Cayenne II | Cayenne Diesel | Euro 6 | 10/2014 – 12/2017 |
VW | VW Touareg II | 3.0 V6 TDI BMT SCR | 10/2014 – 03/2018 | |
CTBD: Leistung: 193 kW (262 PS) bei 4000–4250/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Audi | Audi A8 D4 | 3.0 TDI | Euro 6 | 04/2015 – 09/2017 |
3.0 TDI ultra | 04/2015 – 09/2017 | |||
CRTD: Leistung: 200 kW (272 PS) bei 3500–4250/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1250–3250/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 6 | 09/2014 – 05/2018 |
Audi A7 C7 | 05/2014 – 01/2018 | |||
CRTC: Leistung: 200 kW (272 PS) bei 3250–4250/min, Drehmoment: 600 Nm bei 1500–3000/min | ||||
Audi | Audi A4 B9 | 3.0 TDI | Euro 6 | seit 08/2015 |
Audi A5 F5 | 01/2017 – 09/2017 | |||
Audi Q7 4M | 03/2015 – 07/2018 | |||
CVUA: Leistung: 235 kW (320 PS) bei 3900–4600/min, Drehmoment: 650 Nm bei 1400–2800/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 6 | 09/2014 – 04/2018 |
Audi A7 C7 | 05/2014 – 01/2018 | |||
CVUB: Leistung: 240 kW (326 PS) bei 3900–4500/min, Drehmoment: 650 Nm bei 1450–2800/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI competition | Euro 6 | 09/2014 – 05/2018 |
Audi A7 C7 | 08/2014 – 01/2018 | |||
Audi Q5 8R | SQ5 TDI competition | 04/2015 – 12/2016 | ||
Leistung: 250 kW (340 PS) bei 4100–4300/min, Drehmoment: 700 Nm bei 1500–2550/min | ||||
Audi | Audi Q5 8R | SQ5 TDI plus | Euro 6 | 10/2015 – 12/2016 |
EA 897 3,0 Liter Modelle Euro 6 Vorerfüller:
Es liegt daher nahe, dass auch in den Euro 5 Modellen entsprechende Abschalteinrichtungen verbaut wurden, entsprechende Bescheide des KBA liegen diesbezüglich jedoch noch nicht vor, diese werden aber der Vollständigkeit ebenfalls schon in der Liste mit aufgeführt:
Hersteller | Baureihe | Bezeichnung | Abgasnorm | Bauzeitraum |
---|---|---|---|---|
CLAA: Leistung: 150 kW (204 PS) bei 3750–4500/min, Drehmoment: 400 Nm bei 1250–3500/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 5 | 12/2010 – 09/2014 |
Audi A7 C7 | 10/2010 – 05/2014 | |||
Audi A8 D4 | 08/2011 – 04/2013 | |||
CLAB: Leistung: 150 kW (204 PS) bei 3500–4500/min, Drehmoment: 400 Nm bei 1250–3500/min | ||||
Audi | Audi A4 B8 | 3.0 TDI | Euro 5 | 11/2011 – 02/2015 |
Audi A5 8T | 07/2011 – 03/2015 | |||
Leistung: 150 kW (204 PS) bei 3200–4400/min, Drehmoment: 450 Nm bei 1250–3200/min | ||||
Audi | Audi Q7 4L | 3.0 TDI | Euro 5 | 10/2010 – 03/2015 |
Leistung: 180 kW (245 PS) bei 4000/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1500–3000/min | ||||
VW | VW Phaeton | 3.0 V6 TDI | Euro 5 | 09/2013 – 06/2015 |
CDUC: Leistung: 180 kW (245 PS) bei 4000–4500/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1400–3250/min | ||||
Audi | Audi A4 B8 | 3.0 TDI | Euro 5 | 07/2011 – 05/2015 |
Audi A5 8T | 07/2011 – 03/2015 | |||
CKVB: Leistung: 180 kW (245 PS) bei 4000–4500/min, Drehmoment: 500 Nm bei 1400–3250/min | ||||
Audi | Audi A4 B8 | 3.0 TDI clean diesel | Euro 6 | 07/2011 – 05/2013 |
Audi A5 8T | 07/2011 – 05/2013 | |||
CRCA: Leistung: 180 kW (245 PS) bei 3800–4400/min, Drehmoment: 550 Nm bei 1750–2750/min | ||||
Audi | Audi Q7 4L | 3.0 TDI quattro | Euro 5 | 04/2011 – 03/2015 |
3.0 TDI clean diesel quattro | Euro 6 | 04/2011 – 03/2015 | ||
VW | VW Touareg II | 3.0 V6 TDI BMT DPF | Euro 5 | 04/2011 – 10/2014 |
Porsche | Porsche Cayenne II | Cayenne Diesel | 06/2010 – 09/2014 | |
CKVC: Leistung: 180 kW (245 PS) bei 4000–4500/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Audi | Audi A4 B8 | 3.0 TDI clean diesel | Euro 6 | 05/2013 – 05/2015 |
Audi A5 8T | 05/2013 – 06/2016 | |||
Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 5 | 12/2010 – 09/2014 | |
3.0 TDI clean diesel | Euro 6 | 12/2010 – 09/2014 | ||
Audi A7 C7 | 3.0 TDI | Euro 5 | 07/2010 – 05/2014 | |
3.0 TDI clean diesel | Euro 6 | 12/2011 – 05/2014 | ||
CDUD: Leistung: 180 kW (245 PS) bei 4000–4500/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2750/min | ||||
Audi | Audi Q5 8R | 3.0 TDI | Euro 5 | 11/2011 – 04/2014 |
Leistung: 184 kW (250 PS) bei 3800–4000/min, Drehmoment: 550 Nm bei 1750–2750/min | ||||
Porsche | Porsche Panamera I | Panamera Diesel | Euro 5 | 06/2011 – 06/2013 |
Leistung: 184 kW (250 PS) bei 4000–4500/min, Drehmoment: 550 Nm bei 1500–3000/min | ||||
Audi | Audi A8 D4 | 3.0 TDI | Euro 5 | 06/2010 – 08/2013 |
3.0 TDI clean diesel | Euro 6 | 06/2010 – 08/2013 | ||
CTBA: Leistung: 190 kW (258 PS) bei 4000–4500/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Audi | Audi Q5 8R | 3.0 TDI | Euro 6 | 10/2013 – 12/2016 |
Leistung: 190 kW (258 PS) bei 4000–4250/min, Drehmoment: 580 Nm bei 1750–2500/min | ||||
Audi | Audi A8 D4 | 3.0 TDI | Euro 6 | 09/2013 – 04/2015 |
Leistung: 221 kW (300 PS) bei 3800–4000/min, Drehmoment: 650 Nm bei 1750–2750/min | ||||
Porsche | Porsche Panamera I | Panamera Diesel | Euro 5 | 07/2013 – 08/2015 |
CGQB: Leistung: 230 kW (313 PS) bei 3900–4500/min, Drehmoment: 650 Nm bei 1450–2800/min | ||||
Audi | Audi A6 C7 | 3.0 TDI | Euro 5 | 12/2011 – 09/2014 |
Audi Q5 8R | SQ5 TDI | 09/2012 – 04/2015 | ||
Euro 6 | 04/2015 – 08/2015 |
Sollten Sie eines der entsprechenden Fahrzeuge haben, so stehen wir Ihnen gerne bei der Rechtedurchsetzung zur Verfügung.
Comment (1)
Bernd
07 Jul 2020 - 20:22Hallo,
gemäß Ihrer o.a. Liste ist auch mein Fahrzeug (Q7 4M, Bj. 2017, CRTC-Motor) betroffen. Allerdings gibt es dazu lediglich einen Rückruf, der sich auf die korrekte Erkennung des Adblue bezieht. Mit welcher Begründung kann in diesem Fall geklagt werden?
Gruß
Bernd